Loipen
Definition Loipe
Eine Loipe definiert sich nach den Richtlinien des Deutschen Skiverbandes (DSV) wie folgt: Loipen sollen als Rundspur angelegt sein, ohne Gegenverkehr; die regelmäßige maschinelle Präparierung muss gewährleistet sein; die Ausschilderung nach DIN 32913 und 32914 muss nachgewiesen werden; die Markierung muss ebenso wie der Streckenverlauf ständig kontrolliert werden; bei Bedarf sind Warntafeln aufzustellen, gegebenenfalls sind Strecken zu sperren; Einteilung in verschiedene Schwierigkeitsgrade und Technik sind vorzunehmen.
Altenfeld
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Rundloipe rotes Hoor | 6,7 km | mittel |
Loipe rund um den Rotkopf | 4 km | mittel |
Bad Tabarz
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Rundloipe Bad Tabarz Tanzbuche | 8,7 km | mittel bis schwer |
Loipe auf der Datenbergpromenade | 2,2 km | mittel |
Rundloipe Datenbergwiese | 1,3 km | leicht bis mittel |
Brotterode
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Kalte-Heide-Loipe | 7,5 km | schwer |
Seimberg-Loipe | 5,7 km | mittel bis schwer |
Loipe rund ums Gehege | 2,9 km | leicht |
Übungs- und Trainingsloipe Werner-Lesser-Skiarena | 0,5 km | leicht |
Loipengarten | 0,2 km | leicht |
Finsterbergen
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe 35 | 8,6 km | mittel |
Floh-Seligenthal
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe 32 Bergseeloipe | 8,4 km | leicht |
Frauenwald
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Kleine Frauenwaldrunde | 5,9 km | leicht bis mittel |
Friedrichroda
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe 36 | 5,2 km | mittel |
Gehlberg
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Große Runde "R" | 50,3 km | mittel bis schwer |
Loipe um den Schneekopf | 8,4 km | mittel |
Loipe über den Schneekopf - Zellaer Weg | 4,2 km | mittel |
Loipe um den Brand | 2,8 km | leicht |
Lernloipe am Schneekopf | 0,8 km | leicht |
Loipengarten | 0,2 km | leicht |
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|
Masserberg
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Friedrichshöhe | 16,7 km | leicht |
Loipe Heubach-Schnett | 13,5 km | mittel |
Loipe Simmersberg / Schnett | 5,7 km | mittel |
Skating-Loipe Fehrenberg | 4,2 km | mittel |
Loipe Bergstation Skilift Heubach | 1,3 km | leicht |
Loipengarten Masserberg am Skistadion | 1,1 km | leicht |
Loipengarten Heubach | 0,6 km |
Mengersgereuth-Hämmern
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Heidelbeerweg | 24,9 km | schwer |
Loipe Buchenweg | 11,0 km | schwer |
Loipe Pokusweg | 6,7 km | mittel |
Loipe Entspannungsweg | 2,0 km | mittel |
Sonnenloipe | 1 km | leicht |
Sportplatzloipe | 0,5 km | leicht |
Neuhaus am Rennweg
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe rund um den Zigeunerberg | 7,1 km | mittel |
Loipe rund um den Bornhügel | 4,5 km | leicht |
Loipengarten am Bornhügel | 3,1 km | |
Loipe Übungswiese | 1,1 km | leicht |
Neustadt a.R.
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Großer Stein - Kahlert | 8,7 km | mittel |
Loipe Neustadt bis Gr. Dreiherrenstein | 8,6 km | schwer |
Loipe Haube - Reuscheltal | 7,1 km | mittel |
Rundloipe Haube | 4,6 km | leicht |
Loipe Höllteich-Schmiedsweg | 4,1 km | mittel |
Rundloipe Höllteich | 3,1 km | mittel |
Loipe Skirunde Am Bauhof | 2,4 km | leicht |
Oberhof
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Große Runde "R" | 50,3 km | mittel bis schwer |
Großer Runde "R" Abschnitt Schneekopf | 19,8 km | mittel bis schwer |
Große Runde "R" Abschnitt Wachsenrasen | 19,5 km | mittel bis schwer |
Loipe Große Runde "R" - Abschnitt Veilchenbrunn | 9,5 km | mittel bis schwer |
Loipe Wachsenrasen | 16,3 km | schwer |
Loipe Hirtenrasen | 10,9 km | schwer |
Loipe Gustav-Freytag-Stein | 9,4 km | schwer |
Loipe Schützenberg | 7,4 km | mittel bis schwer |
Loipe kleine Runde Schützenberg | 5,3 km | mittel |
Loipe Alte Rollerbahn II | 5,4 km | mittel |
Loipe Alte Rollerbahn I | 2,0 km | mittel |
LOTTO Thüringen Skisport-HALLE Oberhof | 1,2 km | leicht |
Übungsrunde Alte Rollerbahn | 0,4 km | leicht |
Ruhla
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Storchswiese | 2,8 km | mittel |
Loipengarten Alte Ruhl Schanzenanlage | 2 km | leicht |
Schmiedefeld am Rennsteig
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Finsterbergrunde | 5,9 km | mittel bis schwer |
Loipe Eisenbergrunde | 5,4 km | mittel |
Loipe rund um den Volkmarskopf | 5,2 km | leicht |
Loipe am Hückel/Sportplatz | 2,3 km | leicht |
Nachtloipe und Technikparcour am Sportplatz | 0,6 km | mittel |
Spechtsbrunn
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Rundloipe am Brand bei Spechtsbrunn | 6,9 km | mittel |
Sonnenloipe | 0,8 km | leicht |
Steinach
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Skiarena-Drei Buchen-Skiarena | 16,1 km | mittel |
Loipe Rund um den Fellberg | 14,0 km | mittel |
Loipe Skiarena-Steinheid-Skiarena | 12,4 km | mittel |
Loipe Kleine Fellbergrunde | 11,6 km | mittel |
Drei Buchen Loipe | 10,1 km | mittel |
Petershütt-Loipe | 8,1 km | mittel |
Steinbach-Hallenberg
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Die Große 8 | 10,1 km | leicht bis mittel |
Loipe Ruppbergrunde | 9,0 km | mittel |
Loipe Steinhaukrunde | 5,3 km | mittel |
Loipe Jerusalem | 4,2 km | mittel |
Skatingloipe Knüllfeld-Ruppberg | 3,9 km | mittel |
Loipengarten am Knüllfeld | 0,7 km | leicht |
Steinheid / Limbach
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Wettkampfstrecken am Petersberg | 1,2,3,5 km | leicht bis mittelschwer |
Stützerbach
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Rundweg Auerhahn | 6,3 km | leicht |
Skatingloipe | 1,4 km | mittel |
Loipengarten Auerhahn | 0,4 km | leicht |
Suhl / OT Goldlauter
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Adlersbergloipe | 12,2 km | schwer |
Beerbergloipe | 11,3 km | mittel |
Loipe Pochwerksgrund | 11,3 km | schwer |
Ringbergloipe | 7,1 km | mittel |
Loipe Dürre Lauter | 4,8 km | leicht |
Trainings- und Wettkampfstrecke Skistadion | 1,2,3,5 km | mittel bis schwer |
Suhl-Vesser
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe Oberes Vessertal | 6,2 km | leicht |
Loipengarten Vesser | 3,1 km | mittel |
Skatingloipe Vesser | 2,2 km | mittel |
Tambach-Dietharz
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Loipe 30 Nesselberg | 6,9 km | leicht bis mittel |
Loipe 29 Schmalkalder Stieg | 2,8 km | mittel |
Anfängerloipe Im Feld | 2,6 km | leicht |
Wurzbach - Titschendorf
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Rodachloipe | 10,8 km | mittel |
Teichmühlloipe | 10 km | mittel |
Wetzsteinloipe-Altvaterturm | 7 km | leicht |
Kammloipe | 5,9 km | mittel |
Skating-Loipe | 4,1 km | mittel |
Zella-Mehlis
Name | Länge | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|
Wettkampfstrecken Sommerbachskopf | 1,2,3,5 km | leicht bis mittel |
Loipe rund um den Gebrannten Stein | 7,4 km | leicht |
Breitensportloipe Sommerbachskopf | 4,9 km | mittel |
Loipe Naturlehrpfad | 3,1 km | mittel |
Lernloipe Sportplatz Alte Straße | 0,7 km | leicht |